2018-2019学年第二学期C语言程序设计B18光电信息科学与工程班期末考试程序设计题

Progress Bar

排名 用户ID 昵称 已解决 Penalty ABCDE
1 B18FinalContest07李益强 5 1时52分53秒 6分14秒12分14秒19分10秒31分9秒44分6秒
2 B18FinalContest08衡丽媛 5 2时29分8秒 9分27秒20分42秒28分35秒42分37秒47分47秒
3 B18FinalContest13王志强 5 2时34分24秒 20分4秒26分40秒31分17秒35分31秒40分52秒
4 B18FinalContest05师朝泳 5 2时34分26秒 4分34秒19分8秒32分54秒47分38秒50分12秒
5 B18FinalContest19孟河辰 5 2时35分44秒 12分11秒25分56秒38分16秒36分3秒43分18秒
6 B18FinalContest29胡聚源 5 3时2分9秒 5分1秒11分2秒43分21秒(-1)28分33秒54分12秒(-1)
7 B18FinalContest18闫梦迪 5 3时8分31秒 18分4秒27分12秒39分25秒45分4秒58分46秒
8 B18FinalContest38谢龙添 5 3时12分8秒 7分33秒23分11秒59分55秒46分23秒55分6秒
9 B18FinalContest21欧锦锦 5 3时22分12秒 22分33秒11分4秒16分11秒34分21秒1时38分3秒(-1)
10 B18FinalContest14程东东 5 3时23分58秒 11分23秒32分56秒41分55分50秒1时2分49秒
11 B18FinalContest02胡晓玉 5 3时36分9秒 17分39秒(-2)15分26秒49分17秒(-1)29分28秒44分19秒
12 B18FinalContest36梁迅 5 3时37分30秒 11分44秒(-1)16分51秒24分3秒37分22秒(-2)47分30秒(-1)
13 B18FinalContest15赵显雨 5 3时40分46秒 25分44秒37分41秒12分40秒47分5秒(-1)57分36秒(-1)
14 B18FinalContest24赵严威 5 3时49分17秒 7分38秒10分47秒24分54秒37分29秒1时8分29秒(-4)
15 B18FinalContest33康永启 5 4时10分54秒 9分20秒12分15秒40分37秒(-3)37分17秒(-2)51分25秒
16 B18FinalContest16程洁琼 5 4时16分23秒 49分57秒(-2)42分47秒24分11秒46分37秒52分51秒
17 B18FinalContest20王渝雅 5 4时22分12秒 20分49秒(-2)25分18秒53分25秒(-1)34分49秒(-1)47分51秒
18 B18FinalContest47王楠 5 4时35分49秒 9分15秒13分58秒(-2)59分44秒(-1)1时5分6秒1时7分46秒
19 B18FinalContest09智嘉浩 5 4时40分40秒 12分12秒(-2)16分17秒1时3分32秒(-3)37分43秒50分56秒
20 B18FinalContest46李鑫 5 4时43分19秒 12分4秒18分7秒(-1)31分15秒53分(-5)48分53秒
21 B18FinalContest03赵英豪 5 4时49分47秒 27分50秒(-5)15分17秒(-1)23分43秒26分56秒(-1)56分1秒
22 B18FinalContest48尚昊 5 4时58分27秒 21分41分55秒(-3)1时12分50秒49分13秒53分29秒
23 B18FinalContest37高久鑫 5 4时59分15秒 25分44秒45分28秒31分27秒(-4)53分46秒1时2分50秒
24 B18FinalContest01王云成 5 5时8分49秒 18分25秒(-1)10分26秒23分26秒31分33秒1时4分59秒(-7)
25 B18FinalContest23徐田子 5 5时11分52秒 38分45秒27分42秒(-1)59分15秒(-1)46分58秒1时19分12秒(-1)
26 B18FinalContest06任晨昂 5 5时35分10秒 37分14秒(-4)30分37秒33分25秒46分39秒(-1)1时7分15秒(-1)
27 B18FinalContest17姜涛 5 5时57分39秒 19分4秒(-6)27分3秒39分12秒47分18秒1时5分2秒(-2)
28 B18FinalContest04韩梦月 5 6时2分18秒 9分18秒1时32分53分3秒(-1)1时20分56秒1时27分1秒(-1)
29 B18FinalContest25周振江 5 6时19分41秒 43分15秒38分1秒52分25秒(-7)48分17秒57分43秒
30 B18FinalContest28鲁文龙 5 6时37分12秒 1时7分5秒(-4)32分4秒(-1)40分45秒1时2分15秒1时35分3秒
31 B18FinalContest44唐立洋 5 6时41分49秒 10分6秒(-1)23分34秒(-3)1时9分26秒(-2)1时13分23秒(-1)1时25分20秒
32 B18FinalContest31王慧珍 5 7时23分49秒 59分44秒1时21分41秒(-3)1时4分46秒1时18分19秒1时39分19秒
33 B18FinalContest45李根 5 7时51分32秒 6分44秒12分10秒1时35分32秒(-8)1时37分13秒1时39分53秒
34 B18FinalContest49崔路遥 5 8时6分5秒 1时8分59秒(-6)50分49秒(-4)46分56秒42分2秒1时17分19秒
35 B18FinalContest32王培琰 4 2时17分26秒 7分52秒19分20秒37分37秒(-1)52分37秒(-3)
36 B18FinalContest26李亮亮 4 3时19分45秒 12分50秒27分19秒(-1)46分37秒(-2)52分59秒
37 B18FinalContest11马百新 4 3时22分56秒 12分46秒49分23秒(-2)54分54秒45分53秒(-1)
38 B18FinalContest40喻慧卿 4 5时1分6秒 9分33秒15分17秒1时54分37秒(-3)(-1)1时41分39秒
39 B18FinalContest30王梅 4 5时45分14秒 1时38分21秒(-4)37分41秒(-11)1时2分59秒1时6分13秒
40 B18FinalContest12李树满 3 3时1分57秒 45分26秒(-1)1时5分58秒50分33秒
41 B18FinalContest43徐春来 3 5时27分42秒 1时16分39秒(-2)1时32分35秒(-1)(-1)1时38分28秒
42 B18FinalContest39阮从燕 3 5时55分14秒 1时31分5秒(-1)1时27分23秒(-1)(-1)1时56分46秒(-1)
43 B18FinalContest27谷丹丹 3 6时44分38秒 1时11分48秒(-1)1时19分55秒(-7)1时32分55秒
44 B18FinalContest10王菲菲 2 2时15分12秒 9分57秒1时45分15秒(-1)(-1)(-3)
45 B18FinalContest35李腾 2 3时29分37秒 20分5秒(-4)(-14)29分32秒(-4)(-7)
46 B18FinalContest41杜书成 2 4时8分29秒 1时7分55秒(-5)1时20分34秒
47 B18FinalContest22韩亚军 2 5时1分14秒 1时24分54秒(-3)(-10)1时56分20秒(-2)(-1)
48 B18FinalContest42吕世萌 2 1天6时44分5秒 27分54秒(-5)22时16分11秒(-19)
49 B18FinalContest34张碗君 2 1天22时18分27秒 22时35分46秒(-2)22时22分41秒(-2)(-1)(-1)(-1)