B16物理学班_数列求和专题

Progress Bar

排名 用户ID 昵称 已解决 Penalty ABCDEF
1 164105041011马琳 6 2时40分53秒 17分4秒19分31秒25分23秒27分35秒33分38分20秒
2 164105041050李鑫 6 2时49分46秒 16分52秒21分41秒25分31秒27分34秒34分46秒43分22秒
3 164105041013邱博华 6 3时22分33秒 6分57秒11分16秒16分19分47秒45分5秒(-3)43分28秒
4 164105041031赵子涵 6 3时29分9秒 14分9秒19分56秒23分44秒27分13秒36分53秒47分14秒(-2)
5 164105041026高亚旭 6 3时45分41秒 30分40秒34分20秒36分23秒37分23秒41分34秒45分21秒
6 164105041008申炫铭 6 5时28分11秒 48分18秒49分24秒50分50秒51分52秒53分32秒(-1)54分15秒
7 164105041043卫元喜 4 1时56分24秒 23分37秒25分49秒32分24秒34分34秒
8 164105041027刘冰洁 4 1时59分43秒 19分1秒24分49秒33分13秒42分40秒
9 164105041023高思镯 4 2时6分48秒 27分31秒10分35秒37分27秒51分15秒
10 164105041017王文娟 4 2时22分25秒 18分15秒24分36秒34分4秒45分30秒(-1)
11 164105041037马元池 4 2时55分11秒 29分45秒43分31秒49分42秒52分13秒(-1)(-2)
12 164105041006唐子健 4 3时1分24秒 26分13秒40分24秒41分9秒53分38秒(-1)
13 164105041019B16物理学李彦托 4 3时36分43秒 52分46秒53分48秒54分50秒55分19秒(-1)
14 164105041038张晓鹤 4 4时17分44秒 30分57秒36分27秒(-1)41分14秒1时9分6秒(-3)
15 164105041010朱格慧 3 1时14分50秒 21分59秒24分55秒27分56秒
16 164105041047宋婉婷 3 1时29分14秒 20分2秒22分12秒47分
17 164105041022B16物理学班贺坤 3 1时38分13秒 24分27秒28分53秒44分53秒
18 164105041030路夏瑶 3 1时46分50秒 23分21秒41分2秒42分27秒
19 164105041041谢婉莹 3 1时47分25秒 25分2秒40分10秒42分13秒
20 164105041044克旭成 3 1时53分56秒 1时5分5秒22分33秒26分18秒(-2)
21 164105041016刘水青 3 2时17分6秒 29分9秒44分5秒1时3分52秒
22 164105041014刘可盈 1 46分42秒 46分42秒
23 164105041020杜鸽鸽 1 2时5分30秒 1时5分30秒(-3)(-2)
24 164103051030B16s数学与应用数学一班侯军 1 1天21时38分21秒 1天21时38分21秒
25 144115080034........................ 0 0秒 (-1)