17级多实例,函数练习

Progress Bar

排名 用户ID 昵称 已解决 Penalty ABCDEFGHIJKL
1 174215092004B17软件工程二班王静静 11 7天8时46分30秒 13分40秒15分57秒20分51秒(-1)49分11秒1时4分44秒1天4时44分37秒1天22时19分29秒1天22时30分37秒1时40分57秒2时15分58秒1天23时30分29秒(-2)
2 174215092029致命之猫 10 9时44分50秒 8分9秒10分44秒12分23秒28分17秒(-1)51分8秒1时5分18秒(-1)1时11分1秒1时17分47秒1时25分55秒(-1)1时34分8秒(-1)(-2)
3 17421509200117K暗香 10 10时57分21秒 18分56秒20分45秒22分14秒(-1)26分24秒15分20秒2时3分21秒(-1)1时33分40秒2时14分8秒35分12秒1时47分21秒(-1)
4 174215092015B17软工二班王亚茹 10 11时6分10秒 10分24秒15分7秒17分26分16秒1时41分1秒1时9分21秒(-2)1时35分21秒1时25分54秒1时46分20秒1时39分26秒
5 174215092021软工二班杨帅欣 10 20时19分12秒 1时24分5秒1时29分32秒1时34分46秒1时44分10秒7分51秒(-1)1时53分22秒1时9分6秒2时2分22秒3时50分53秒4时43分5秒(-1)
6 174215092022软件工程2班黄雨婷 9 8时7分9秒 26分19秒26分51秒27分49秒28分21秒1时24分23秒1时57分15秒(-1)1时42分30秒24分16秒29分25秒
7 17421509201117软工二班郭晓月 9 6天10时45分39秒 1时7分9秒1时19分58秒(-1)56分44秒(-1)2时9分54秒(-3)1天22时38分7秒(-2)1天22时45分15秒(-1)1时44分59秒2时28分30秒(-2)2天0时15分3秒
8 174215092037萌萌的梁阿姨 9 15天0时7分48秒 1天4时25分40秒1天4时23分40秒1天4时22分21秒2天1时21分28秒1天5时32分53秒2天1时10分2天1时19分4秒(-3)2天1时16分6秒2天0时16分36秒
9 174215092023B17软工二班杨文婷 8 2天6时16分34秒 22分13秒27分3秒29分4秒53分41秒1时16分30秒(-2)2时13分33秒1天22时25分46秒1时28分44秒(-1)
10 174215092019张子昂! 8 2天10时29分42秒 10分55秒15分30秒16分51秒51分27秒1时20分59秒(-3)1时59分45秒1天1时50分51秒(-2)1天1时43分24秒(-1)
11 174215092010B17软工2班 宋懿楠 8 2天19时22分46秒 1时10分32秒1时22分5秒(-1)1时23分57秒1时55分55秒57分24秒5时8分24秒2天2时45分49秒4时18分40秒
12 174215092028B17 软工二班 张子祥 7 7时17分51秒 32分34秒26分44秒36分50秒1时29分25秒(-2)1时31分35秒(-1)1时3分54秒(-1)16分49秒(-1)
13 174215092017软二 张雅平 7 1天6时21分41秒 19分22秒23分26秒27分38秒42分21秒1时35分29秒(-4)23时59分12秒(-1)1时14分13秒
14 174215092030柳笑雯 7 3天11时18分31秒 4时9分48秒4时1分13秒3时58分9秒(-1)4时33分43秒1天4时21分40秒(-4)6时28分51秒1天5时5分7秒(-3)
15 174215092038 孙怡波 7 5天18时36分38秒 1时31分41秒1时38分3秒(-1)1时47分2秒2时9分51秒(-1)1天2时9分17秒(-2)2天3时45分26秒(-1)2天3时55分18秒
16 174215092008搁浅 6 4时25分11秒 14分6秒16分3秒17分22秒1时18分13秒(-5)1时56分38秒22分49秒
17 174215092003ZZNU 软工 李枫 6 7时7分31秒 (-1)46分38秒48分11秒49分55秒1时19分26秒2时20分5秒(-1)43分16秒
18 174215092018B17软工二班 仇荣壮 6 1天4时19分28秒 1时55分19秒1时56分33秒1时57分52秒1时45分44秒(-3)1时50分17秒(-1)17时33分43秒
19 174215092033B17软工二班丁璐 6 1天4时44分59秒 18分27秒26分56秒29分28秒52分12秒1时49分(-2)(-2)23时48分56秒(-1)
20 174215092035软二李露 6 3天10时49分42秒 43分51秒54分38秒58分24秒1时26分16秒1天0时35分11秒(-7)2天3时51分22秒
21 174215091027软一史亚茹 6 4天19时32分42秒 3时50分9秒4时3分4秒4时28分14秒22时1分19秒1天4时21分13秒(-5)2天3时8分43秒
22 174215092014扇子 5 3时45分56秒 19分53秒25分22秒29分11秒55分11秒(-1)1时16分19秒
23 174215092016陈奕迅 5 5时28分12秒 34分12秒37分2秒38分3秒1时15分35秒2时3分20秒(-1)
24 174215092002B17软件工程2班 陶志行 5 5时59分36秒 30分26秒1时32分(-1)34分5秒1时14分21秒1时28分44秒(-1)(-1)
25 174215092020B17软工二班 张紫荆 5 8时4分17秒 1时6分29秒1时13分1秒(-1)1时30分49秒(-1)2时5分16秒48分42秒(-2)(-1)
26 174215092005软件工程二班周豪 5 1天4时16分55秒 16分57秒42分15秒45分48秒37分58秒(-2)(-2)1天1时13分57秒(-2)
27 174215092039B17软工二班,黄刚刚 5 2天4时32分7秒 43分18秒(-1)1时1分30秒1时19分49秒1时42分35秒(-1)1天21时44分55秒(-4)
28 174215092040冯若冰 5 3天9时34分22秒 1时18分59秒2时0分27秒(-1)2时3分47秒1天5时39分1秒(-1)1天21时32分8秒(-1)
29 174215092041❤忆曲秋意浓丶❤ 5 4天0时50分13秒 1天4时58分26秒1天23时16分30秒18时21分28秒56分58秒1时16分51秒
30 174215091045B17 软工一班 徐豪豪 5 4天20时25分11秒 23时9分18秒23时10分36秒23时11分25秒23时16分52秒23时37分
31 174215092025B17软工二班杨泽林 4 3时33分34秒 30分8秒42分48秒(-1)39分55秒(-1)1时0分43秒
32 174215092032122 4 6时52分47秒 1时3分26秒(-4)1时7分22秒1时10分1时51分59秒(-1)
33 17421509103017软1黄前程 4 8时18分19秒 1时54分17秒1时56分39秒1时57分8秒2时10分15秒(-1)
34 17421509100117马申 4 3天21时21分11秒 23时12分30秒23时14分3秒23时17分22秒23时37分16秒(-10)
35 174215091021王振业 4 3天21时36分23秒 23时9分2秒23时13分43秒(-1)23时14分43秒23时38分55秒
36 174215091033B17软件工程一班王曦 4 4天1时17分43秒 23时10分51秒23时17分28秒(-1)23时18分9秒1天2时11分15秒(-3)
37 174115062017liu 4 4天19时52分13秒 1天4时43分11秒1天4时47分50秒1天4时53分17秒(-2)1天5时27分55秒
38 17421509101817 软一 姚鹏 4 4天21时22分11秒 23时14分33秒23时16分5秒23时35分54秒1天23时15分39秒
39 174215092031B17软件工程二班蔡云 3 35分52秒 9分21秒10分58秒15分33秒(-2)
40 174215092045欧阳博宁 3 2时36分14秒 42分51秒52分20秒1时1分3秒(-3)
41 174215092027高瑾 3 3时5分41秒 48分53秒(-1)56分58秒59分50秒
42 174215092012B17软二李登宇 3 3时36分22秒 39分42秒59分39秒(-1)1时17分1秒(-1)
43 174115062014于家璇 3 11时31分24秒 3时50分56秒3时33分22秒4时7分6秒
44 17421509100917软1 鲁朴炎 3 2天21时48分47秒 23时14分41秒23时16分19秒23时17分47秒
45 1742150910311 3 2天22时1分4秒 23时11分49秒23时13分50秒23时15分25秒(-1)(-3)
46 174215091017段相宇 3 2天22时2分41秒 23时13分37秒23时17分32秒23时31分32秒
47 174215091029软一 雷超 3 2天22时52分29秒 23时32分45秒23时39分7秒23时40分37秒
48 174215091044B17软工一班 袁杰 3 2天22时58分35秒 23时36分59秒23时40分23时41分36秒
49 174215091020侯苗苗 3 3天2时53分41秒 23时34分39秒1天1时38分36秒1天1时40分26秒(-1)
50 174215091039张燕 2 1天22时44分40秒 23时11分20秒23时33分20秒
51 174215091002B17软工一班李邓楠 2 1天23时3分44秒 23时12分10秒23时31分34秒(-1)
52 174215091025 2 1天23时12分33秒 23时17分2秒23时35分31秒(-1)
53 17421509104117 张宇朋 2 1天23时44分52秒 23时35分42秒23时29分10秒(-2)
54 174215092042B17软件工程二班 成笑 2 4天2时35分20秒 2天1时6分33秒(-1)2天1时28分47秒
55 174215092007B17软工二班孙新杰 2 4天6时49分26秒 (-1)(-2)2天3时10分8秒(-2)2天2时59分18秒
* lalal*测试帐号* 1 3时36分36秒 3时36分36秒
56 174215091043柳士远 1 23时18分25秒 23时18分25秒
57 174215091008张娇娇 1 23时31分26秒 23时31分26秒(-4)
58 174215091023刘唱 1 23时35分48秒 23时35分48秒
59 174215091011B17软工一班 李超一 1 23时37分58秒 (-2)23时37分58秒
60 174215091006胡梦月 1 23时38分20秒 23时38分20秒
61 174215091019B17软工1班秦晓慧 1 23时38分27秒 23时38分27秒
62 174215091035软一 王昊 1 23时41分19秒 23时41分19秒
63 174215091036B17软工一班 白钰琳 1 23时43分6秒 23时43分6秒
64 174215091022Daring 1 23时53分47秒 23时33分47秒(-1)
65 174215091013B17软一田珍杰 1 23时58分9秒 23时38分9秒(-1)
66 174215091015软1尚慧正 1 1天0时3分5秒 23时43分5秒(-1)
67 164215091044萌萌的欲儿学妹 1 2天2时42分41秒 2天2时42分41秒