2019新年快乐交流赛(有奖竞赛修复版)

Progress Bar

排名 用户ID 昵称 已解决 Penalty ABCDE
1 184115062009B18计科2班汪海珠 5 1时21分3秒 14分54秒27分24秒1分1秒5分44秒(-1)12分
2 184115061017B18计科一班刘凯洁 5 2时5分55秒 16分55秒14分29秒17分50秒31分14秒45分27秒
3 184115061026B18计科一班 涂春花 5 3时48分15秒 13分58分14秒29分36秒36分37秒1时10分48秒(-1)
4 184215091088黄小机灵鬼! 5 4时42分52秒 30分18秒34分29秒35分36秒51分21秒(-1)1时11分8秒(-2)
5 184115061039B18计科一班张福美 5 5时37分44秒 4分5秒20分28秒23分31秒(-1)31分31秒2时38分9秒(-4)
6 184115061011B18计科一班 王筱涵 5 5时41分49秒 10分37秒37分17秒11分43秒1时26分53秒(-2)1时55分19秒(-2)
7 184115062014B18计科二班牛照明 5 7时48分50秒 37分5秒1时17分46秒(-2)59分52秒2时10分1秒(-1)1时44分6秒
* 184215092008*两个签到没看懂,榜首已过七八道 5 9时6分25秒 1时31分22秒(-2)1时39分25秒1时40分9秒9分47秒(-5)1时25分42秒(-1)
8 18411506204318 山西运煤车煤运西山 3 1时24分17秒 7分44秒11分15秒(-1)45分18秒(-1)
9 184215091016郝淋佳 3 1时46分51秒 1时16分7秒13分17分44秒(-2)
10 184215181026B18数媒1班刘丽娟 3 2时39分26秒 37分28秒(-2)20分45秒41分13秒(-1)(-3)
11 184215092028woshi垃圾 2 31分46秒 7分59秒23分47秒
12 184115062033B18计科2班王海雨 1 36分36秒 16分36秒(-1)
13 184115062039Kamen Rider Decade 1 2时12分27秒 2时12分27秒
14 184215182028公子庚庚 0 0秒 (-3)