软件工程2班测试2

Progress Bar

排名 用户ID 昵称 已解决 Penalty ABCDE
1 194203072030朱婷婷 5 9天3时39分11秒 1天19时50分7秒1天19时51分21秒1天19时52分28秒1天20时5分42秒1天19时59分33秒
2 194203072019赵亚宁 5 9天3时39分13秒 1天19时50分19秒1天19时51分45秒1天19时53分22秒1天20时4分44秒1天19时59分3秒
3 194203072035叶柏林 5 9天4时1分12秒 1天19时47分39秒1天19时51分2秒1天19时56分37秒1天19时59分49秒1天20时6分5秒(-1)
4 194203072012炎新莹 5 9天4时7分48秒 1天19时42分40秒1天19时50分38秒1天20时10分56秒1天20时5分21秒1天20时18分13秒
5 194203072007李迎 5 9天4时28分47秒 1天19时54分45秒1天19时59分56秒1天20时5分14秒1天20时6分8秒1天20时2分44秒(-1)
6 194203072036丁爽 5 9天4时49分59秒 1天19时51分38秒1天19时55分53秒1天20时5分8秒(-1)1天20时11分48秒1天20时25分32秒
7 194203072044柏兴阳 5 9天5时1分33秒 1天20时15分26秒1天20时17分4秒1天20时10分41秒1天20时9分29秒1天20时8分53秒
8 194203072016刘云 5 9天5时3分42秒 1天19时51分26秒1天19时57分32秒1天20时16分31秒1天20时27分4秒1天20时31分9秒
9 194203072005赵毅 5 9天5时26分43秒 1天20时14分50秒1天20时16分21秒1天20时18分1天20时18分31秒1天20时19分1秒
10 194203072042李一诺 5 9天5时38分18秒 1天19时55分47秒1天20时2分31秒1天20时19分5秒(-1)1天20时24分45秒1天20时36分10秒
11 194203072045彭诗语 5 9天5时40分44秒 1天20时5分9秒1天20时6分37秒1天20时10分6秒1天20时14分43秒1天20时24分9秒(-2)
12 194203072031朱荣锟 5 9天5时53分28秒 1天20时12分11秒1天20时11分41秒1天20时11分11秒1天20时9分34秒1天20时8分51秒(-3)
13 194203072043王新新 5 9天5时59分43秒 1天20时22分50秒1天20时23分25秒1天20时23分58秒1天20时24分29秒1天20时25分1秒
14 194203072006皇甫莹 5 9天6时0分57秒 1天19时59分54秒1天20时6分35秒1天20时27分10秒(-2)1天20时23分7秒1天20时24分11秒
15 194203072014刘存会 5 9天6时4分47秒 1天19时52分14秒1天19时59分19秒1天20时10分18秒1天21时12分11秒1天20时50分45秒
16 194203072033董静涵 5 9天6时24分54秒 1天19时46分10秒1天20时1分22秒(-1)1天20时9分22秒1天20时18分4秒1天21时9分56秒(-2)
17 194203072003徐栋洁 5 9天6时46分54秒 1天20时15分16秒1天20时25分10秒(-2)1天20时28分31秒1天20时26分44秒1天20时31分13秒
18 194203072028崔迪 5 9天7时16分11秒 1天20时25分9秒1天20时19分46秒1天20时29分30秒1天20时57分55秒1天21时3分51秒
19 194203072027李梦珂 5 9天7时33分 1天19时59分28秒1天20时2分39秒(-1)1天20时17分41秒1天21时26分18秒1天21时26分54秒
20 axsliaxsli 5 9天7时36分52秒 1天20时35分43秒1天20时39分12秒1天20时43分20秒1天20时46分51秒1天20时51分46秒
21 194203072020孙青芳 5 9天7时45分2秒 1天21时44分54秒(-1)1天20时18分2秒1天20时16分1秒1天20时32分6秒1天20时33分59秒
22 194203072004孙璐瑶 5 9天8时6分57秒 1天19时57分27秒1天20时6分16秒1天20时20分3秒1天21时9分43秒1天21时53分28秒(-2)
23 194203072024朱若冰 5 9天8时9分31秒 1天20时32分59秒(-1)1天20时14分23秒1天20时22分42秒1天21时13分10秒1天21时26分17秒
24 194203072002朱小青 5 9天8时11分22秒 1天19时50分40秒1天20时0分46秒1天20时44分7秒1天21时0分40秒1天21时35分9秒(-3)
25 194203072034夏懿 5 9天8时20分35秒 1天20时30分20秒1天20时32分4秒1天20时33分58秒1天20时35分53秒1天21时8分20秒(-3)
26 194203072017杨兴娅 5 9天8时26分21秒 1天20时18分21秒1天20时59分39秒1天20时55分43秒1天21时32分27秒1天20时40分11秒
27 194203072011赵瑞阳 5 9天8时33分12秒 1天20时16分23秒1天20时25分58秒(-1)1天20时34分24秒1天20时59分33秒1天21时16分54秒(-2)
28 194203072032郑园园 5 9天8时45分27秒 1天19时47分21秒1天20时4分44秒1天20时21分32秒1天21时7分57秒(-5)1天21时23分53秒(-1)
29 194203072010何淑雨 5 9天9时16分8秒 1天20时0分59秒1天20时8分15秒1天20时15分21秒1天21时18分6秒(-5)1天21时13分27秒(-2)
30 194203072023王珂 5 9天9时29分20秒 1天20时13分37秒1天20时28分54秒(-2)1天20时43分29秒1天21时27分59秒1天21时55分21秒
31 194203072001李淼 5 9天9时49分1秒 1天20时5分32秒1天20时29分13秒1天20时30分57秒1天21时21分12秒(-5)1天21时42分7秒
32 194203072025王盼盼 5 9天9时56分22秒 1天19时55分59秒1天20时7分18秒(-1)1天21时0分37秒1天20时51分44秒(-2)1天21时20分44秒(-5)
33 194203072026程彦桐 5 9天11时7分12秒 1天21时31分9秒(-4)1天20时25分22秒1天20时26分54秒1天21时4分14秒(-2)1天20时59分33秒(-2)
34 194203072040B19统计学二班王一帆 5 9天11时19分28秒 1天21时26分23秒(-4)1天21时1分23秒(-2)1天20时41分38秒1天20时40分10秒(-1)1天20时29分54秒(-2)
35 15137334507张添 5 9天11时56分24秒 1天20时29分2秒1天21时12分28秒(-2)1天21时55分19秒1天21时34分6秒(-1)1天21时45分29秒
36 194203072021李梅玉 5 9天12时43分27秒 1天20时15分55秒1天20时23分28秒1天21时19分9秒(-6)1天21时39分5秒(-2)1天21时45分50秒(-2)
37 194203072038万露爽 4 7天14时47分 1天21时54分11秒1天21时58分10秒1天21时11分52秒1天21时42分47秒
38 194203072018邵丽潼 3 5天13时26分37秒 1天20时2分13秒1天20时32分47秒1天20时51分37秒
39 194203072015杨美 3 5天14时43分52秒 (-1)1天20时48分32秒1天20时54分53秒1天21时0分27秒(-3)
40 194203072009张意琳 2 3天16时46分34秒 (-6)1天20时8分50秒(-1)1天20时17分44秒(-4)(-4)
41 1311614732 1 1天21时9分54秒 1天20时29分54秒(-2)(-1)(-1)(-1)(-1)
42 194203072029徐源源 1 1天21时32分44秒 (-1)1天21时32分44秒
43 194203072039李艺 0 0秒 (-1)(-1)