软件工程(中外合作)一班课程练习题

Progress Bar

排名 用户ID 昵称 已解决 Penalty ABCDEFGHI
1 244215321023Aurora 9 7时30分15秒 22分48秒30分19秒33分22秒39分5秒(-1)43分41秒51分24秒56分59秒1时1分13秒(-1)1时11分24秒
2 244215321030BZ24软工-段萌萌 9 7时31分27秒 22分36秒28分1秒30分51秒35分45秒39分17秒50分57秒(-1)51分31秒56分15秒1时16分14秒(-2)
3 244215321029北极熊的猫 9 7时49分33秒 1时13分22秒1时10分4秒1时1分32秒58分36秒50分30秒46分42秒41分5秒37分51秒29分51秒
4 244215321001李相夷永远的神 9 7时54分29秒 25分1秒29分31秒33分18秒38分5秒42分30秒56分17秒1时0分17秒1时5分20秒1时24分10秒(-2)
5 244215321032BZ24-中外1班贾煜坤 9 8时12分46秒 29分45秒36分57秒42分7秒(-1)45分27秒49分10秒53分46秒57分23秒1时1分24秒1时36分47秒
6 244215321011没有星期八 9 8时41分21秒 28分27秒31分44秒35分58秒40分59秒48分30秒54分15秒58分38秒1时2分57秒1时39分53秒(-3)
7 244215321020HL 9 9时9分42秒 31分20秒37分52秒40分50秒44分43秒49分17秒1时15分16秒1时21分25秒1时26分25秒1时42分34秒
8 244215321002hypocrite 9 9时52分42秒 37分27秒(-2)38分6秒40分36秒(-1)43分12秒46分38秒1时11分32秒1时15分39秒1时19分12秒1时40分20秒
9 244215321006BZ24-王 9 10时2分30秒 41分45秒47分59秒50分34秒54分17秒1时1分5秒1时7分32秒1时12分20秒(-1)1时18分48秒1时48分10秒
10 ikwwbz24 9 11时20分33秒 26分16秒31分35秒42分50秒1时1分53秒(-1)1时17分19秒(-1)1时22分8秒1时44分34秒(-1)1时21分30秒1时52分28秒
11 244215321024Maxwell 9 11时52分38秒 1时8分10秒(-2)1时12分47秒(-1)1时3分41秒1时1分7秒56分21秒1时38分11秒44分15秒1时18分59秒1时49分7秒
12 244215321012BZ24-M 9 11时58分56秒 30分5秒46分48秒(-1)51分9秒56分56秒1时3分13秒1时14分8秒1时18分27秒1时24分58秒(-1)2时53分12秒(-1)
13 林黛玉倒拔垂杨柳别催我有我自己的节奏 9 13时42分30秒 26分48分27秒1时29分38秒1时21分48秒1时12分26秒(-3)1时46分42秒1时37分58秒1时47分34秒1时51分57秒(-1)
14 244215321041BZ24郭 9 14时16分43秒 32分34秒(-1)41分16秒46分58秒50分33秒54分54秒1时5分12秒3时2分44秒(-3)1时26分35秒3时15分57秒(-1)
15 244215321031BZ-24石头 9 15时0分3秒 23分15秒29分35秒37分42秒43分41秒1时4分54秒3时12分16秒54分34秒47分43秒6时46分23秒
16 244215321038BZ24软工一班张瑞昕 9 16时48分54秒 19分40秒(-1)31分13秒40分50秒45分21秒59分31秒1时10分20秒1时30分1时40分44秒8时51分15秒
17 244215321016bz24-plus阳 9 17时27分25秒 47分42秒51分21秒55分1秒58分57秒1时6分7秒8时11分45秒1时22分42秒1时28分32秒1时45分18秒
18 244215321028BZ24-张珂心 9 17时36分7秒 29分15秒37分52秒45分49秒(-1)48分54秒53分36秒1时42分3秒1时24分1时49分24秒8时45分14秒
19 244215321005BZ24-1班-薛景 9 17时56分5秒 39分26秒(-2)45分21秒53分27秒59分5秒1时3分4秒1时24分21秒1时33分22秒1时42分12秒(-1)7时55分47秒
20 244215321037BZ24-软件工程一班张翼翔 9 21时6分24秒 27分23秒33分35秒48分37秒(-2)1时10分15秒(-1)1时13分16秒1时23分3秒1时26分57秒1时37分9秒(-4)8时26分9秒(-5)
21 244215321027 9 22时6分3秒 34分59秒(-1)44分59秒49分6秒59分40秒1时16分5秒(-1)1时19分13秒(-1)1时41分58秒(-2)1时48分11时12分3秒
22 244215321039BZ24-冯伟明 9 1天0时26分29秒 52分44秒1时14分22秒(-1)1时21分47秒1时28分56秒46分46秒1时37分34秒(-1)1时2分44秒1时44分30秒10时57分6秒(-8)
23 244215321034如果忧郁是天赋 9 1天4时49分8秒 33分16秒(-1)37分57秒47分46秒(-3)53分35秒(-1)1时3分38秒(-2)3时9分33秒(-3)1时34分29秒(-5)3时22分29秒11时46分25秒
24 244215321007如果天赋是忧郁 9 1天6时28分20秒 46分1秒39分13秒(-1)55分27秒(-1)1时1分21秒1时11分53秒7时27分3秒1时29分19秒(-2)3时28分58秒11时49分5秒(-1)
25 20060925莲花不医相夷 9 1天9时30分6秒 30分1秒1时17分12秒(-1)1时40分57秒(-2)42分11秒59分56秒8时50分33秒50分10秒8时49分58秒8时49分8秒
26 244215321018BZ24软工一班齐蓓 9 1天16时57分36秒 39分31秒52分21秒1时1分42秒1时19分22秒1时33分33秒(-1)1时49分32秒11时7分35秒11时9分10秒11时4分50秒
27 244215321019MC OG 9 1天17时29分5秒 27分54秒54分29秒1时2分17秒1时9分9秒1时21分1秒(-1)10时56分1秒(-1)1时35分31秒(-1)11时27分58秒11时34分45秒
28 244215321004F 9 1天18时18分34秒 40分11秒(-1)1时19分30秒(-3)1时43分34秒(-5)52分22秒(-1)1时10分53秒(-1)10时4分3秒(-1)1时2分34秒(-3)10时7分25秒10时18分2秒
29 026丁旭峰 9 1天20时59分54秒 49分51秒(-5)1时30分21秒1时49分26秒59分17秒1时20分42秒(-1)11时38分31秒1时9分32秒11时40分48秒(-1)11时41分26秒
30 244215321036 9 1天23时54分40秒 58分9秒(-2)1时18分50秒1时28分27秒1时34分28秒1时47分49秒10时50分14秒2时43分(-5)8时33分59秒13时19分44秒(-9)
31 2210214649闪光你抓不住 9 2天1时29分13秒 44分16秒1时14分2秒(-2)1时48分30秒(-9)39分22秒(-2)56分33秒(-5)12时20分40秒1时1分35秒12时21分25秒12时22分50秒
32 244215321035bz24随缘 9 2天2时36分25秒 22分11秒39分8秒1时14分30秒57分30秒(-2)6时49分37秒12时7分49秒12时5分52秒7时33分4秒(-1)7时46分44秒
33 244215321015pinkie 9 2天3时39分25秒 45分2秒55分17秒1时0分45秒1时24分47秒13时42分2秒(-3)3时25分21秒1时41分7秒13时48分34秒13时56分30秒
34 244215321014BZ24-崔宇菲 9 2天21时44分43秒 1时27分28秒12时20分31秒12时31分9秒(-1)39分1秒52分25秒12时47分54秒(-1)1时0分39秒13时4分27秒13时21分9秒(-3)
35 244215321010Fox 9 3天8时35分40秒 12时21分1秒(-1)41分47秒12时22分37秒(-1)12时23分18秒12时23分55秒(-4)1时23分37秒1时49分43秒(-1)12时25分12秒12时24分30秒
36 244215321021菠萝吹雪的梨花诗 9 3天8时38分58秒 40分46秒1时7分(-3)1时20分13秒1时26分32秒(-2)13时39分56秒(-8)13时37分24秒(-2)13时42分33秒13时46分6秒14时18分28秒(-6)
37 244215321022常世万法仙君 9 4天18时38分35秒 11时59分9秒(-7)11时56分29秒11时55分26秒(-5)11时59分58秒11时57分16秒(-1)11时42分55秒(-2)11时58分19秒(-7)11时44分14秒(-1)11时44分49秒
38 244215321033爱你我说不出口 8 3天1时29分13秒 1时26分22秒(-2)3时23分13秒(-6)11时14分23秒(-3)1时21分29秒(-5)11时55分22秒11时56分26秒23时27分56秒3时24分2秒
39 24421532100324级高大山 7 1天17时38分38秒 32分50秒(-1)1时7分27秒1时12分28秒9时32分5秒(-1)(-3)9时16分1秒9时35分55秒9时41分52秒(-4)
40 244215321017BZ24-(软工一班中外)-刘潮铭 7 2天22时20分19秒 47分18秒12时55分23秒(-1)13时5分4秒(-4)13时16分36秒13时24分57秒13时43分39秒1时7分22秒(-1)(-3)
41 244215321013BZ24-界徐盛 3 1天10时40分17秒 10时51分6秒11时6分26秒11时22分45秒(-4)
42 adminadmin 2 27分50秒 12分33秒15分17秒