B24软工C语言课堂练习四(函数专题)

Progress Bar

排名 用户ID 昵称 已解决 Penalty ABCDEFGH
1 244215091004语殇浅夏 8 2时39分21秒 16分53秒17分40秒15分30秒18分49秒20分42秒24分8秒22分29秒23分10秒
2 244215091041苦瓜大王 8 10时19分50秒 25分33秒40分37秒(-2)50分19秒59分47秒1时17分47秒1时28分1时40分57秒1时56分50秒(-1)
3 244215091027提拉米苏 8 14时1分35秒 1时47分17秒(-8)32分58秒48分47秒1时0分13秒(-3)1时6分44秒1时14分56秒1时20分50秒1时29分50秒(-3)
4 244215091033田兴旺 4 5时21分15秒 46分59秒(-2)1时2分50秒1时16分16秒1时35分10秒
5 244215091010艾和 4 5时26分59秒 1时11分18秒(-1)1时29分58秒41分33秒1时44分10秒
6 244215091034阿良 4 6时10分53秒 45分53秒(-4)1时6分45秒1时36分37秒1时21分38秒
7 244215091038任佳璐 3 3时26分41秒 (-1)45分14秒1时8分9秒1时33分18秒
8 244215091042刘冬洋 3 3时52分9秒 1时4分33秒(-2)1时2分42秒44分54秒(-1)
9 244215091021卢献天 3 3时54分28秒 37分24秒(-2)59分52秒1时37分12秒
10 244215091018小张 3 4时7分26秒 45分33秒1时26分21秒1时55分32秒
11 244215091045王然 2 1时54分5秒 (-2)52分20秒1时1分45秒(-1)
12 244215091040郑子柱 2 2时29分49秒 44分30秒(-1)1时25分19秒
13 244215091029饿了要吃肉 2 2时33分36秒 50分5秒1时43分31秒
14 244215091022陈文博 2 2时45分4秒 39分39秒1时25分25秒(-2)(-3)
15 244215091039张鑫豪 2 2时53分46秒 56分45秒(-2)1时17分1秒
16 244215091037崔明珠 2 2时55分42秒 1时23分51秒1时31分51秒(-2)
17 244215091043梁学斌 2 2时58分39秒 1时10分49秒1时47分50秒
18 244215091003王梅朵 2 3时10分8秒 (-5)1时19分17秒1时50分51秒
* 244215091001*Youth* 2 3时20分7秒 (-5)1时32分24秒1时47分43秒
19 244215091030邱晶晶 2 3时37分16秒 1时8分43秒(-2)1时48分33秒
20 244215091013于得水 2 4时23分11秒 50分47秒(-6)1时32分24秒
21 244215091012石鹏宇 2 4时24分45秒 1时9分35秒(-5)1时35分10秒(-1)
22 244215091044于茂 2 4时33分16秒 1时4分52秒(-6)1时28分24秒
23 244215091028:D 1 45分20秒 45分20秒(-2)
24 244215091002葛振涛 1 1时5分20秒 1时5分20秒
25 244215091009李桂粤 1 1时8分44秒 1时8分44秒
26 244215091015绿^O^ 1 1时15分59秒 (-2)1时15分59秒
27 244215091007刘钦奇 1 1时32分38秒 1时32分38秒
28 244215091019郭硕明 1 1时44分10秒 1时4分10秒(-2)
29 一只小方244215091026贾萌萌 1 1时48分1秒 1时8分1秒(-2)(-3)
30 244215091005刘幸闯 1 2时13分32秒 1时33分32秒(-2)
31 244215091036马依文 1 2时34分13秒 1时54分13秒(-2)
32 244215091008常书恺 1 4时1分39秒 1时21分39秒(-8)
33 244215091023童鼎 0 0秒 (-2)
34 244215091014王铭浩 0 0秒 (-5)
35 244215091024程旭艳 0 0秒 (-2)